Por: ABySe Morelia/Redacción
El Instituto ha otorgado prórrogas a más de 123 mil trabajadores, la condonación de mensualidades a través del seguro de desempleo o una combinación de ambas.
También ha beneficiado a 1 millón 427 mil 923 a través de diferimientos de las cuotas patronales, permitiéndoles mantener sus fuentes de empleo.
Los acreditados que perdieron su empleo o sufrieron una reducción en su salario tienen hasta el 30 de junio para solicitar estos beneficios.
Ciudad de México, a 19 de mayo de 2020.- A un mes de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inició la recepción de solicitudes para la aplicación del seguro de desempleo, que cubre hasta 3 mensualidades del crédito, sin necesidad de copago, prórrogas con congelamiento de saldo y sin generación de intereses, o la combinación de ambas medidas, 123 mil 074 trabajadores han sido beneficiados con estas acciones.
Mientras que 1 millón 427 mil 923 trabajadores han sido beneficiados de forma indirecta a través de las medidas de protección a las fuentes de empleo anunciadas el 27 de abril, principalmente por el diferimiento del pago de cuotas patronales.
De esta forma, el Infonavit ha apoyado a más de 1 millón 550 mil trabajadores ante la emergencia sanitaria por COVID – 19 y sus repercusiones en la economía familiar.
De manera desagregada, 49 mil 477 trabajadores obtuvieron el seguro de desempleo, con el que el Infonavit cubre el pago de la hipoteca por tres meses, 23 mil 005 trabajadores que sufrieron una reducción en su sueldo recibieron una prórroga por tres meses y 50 mil 592 acreditados fueron beneficiados con la combinación de ambos apoyos.
Asimismo, vale destacar que, con el diferimiento del pago de cuotas patronales de 18 mil 281 empresas en todo el país, de las cuales 94.6% son Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), se ha beneficiado a 1 millón 427 mil 923 trabajadores de forma indirecta.
Por entidad el número de beneficiarios directos es el siguiente
Acreditados con Seguro de Desempleo | Acreditados con Prórroga Sin Intereses | Combinación de Seguro y Prórroga | Total de trabajadores beneficiados | |
Aguascalientes | 1,263 | 687 | 1,320 | 3,270 |
Baja California | 1,852 | 635 | 1829 | 4,316 |
Baja California Sur | 747 | 413 | 752 | 1,912 |
Campeche | 432 | 75 | 442 | 949 |
Chiapas | 717 | 192 | 641 | 1,550 |
Chihuahua | 1,508 | 930 | 1,383 | 3,821 |
CDMX | 2,165 | 577 | 2128 | 4,870 |
Coahuila | 1,743 | 1,170 | 1,562 | 4,475 |
Colima | 602 | 104 | 572 | 1,278 |
Durango | 585 | 252 | 470 | 1,307 |
Estado de México | 6,192 | 2,412 | 4,426 | 13,030 |
Guanajuato | 2,728 | 1,338 | 2,620 | 6,686 |
Guerrero | 430 | 207 | 388 | 1,025 |
Hidalgo | 1,299 | 506 | 1,471 | 3,276 |
Jalisco | 3,196 | 1,594 | 3,786 | 8,576 |
Michoacán | 923 | 234 | 881 | 2,038 |
Morelos | 521 | 201 | 532 | 1,254 |
Nayarit | 565 | 247 | 651 | 1,463 |
Nuevo León | 4,175 | 1,707 | 4,977 | 10,859 |
Oaxaca | 436 | 79 | 333 | 848 |
Puebla | 2,056 | 826 | 2,022 | 4,904 |
Querétaro | 1,375 | 745 | 1,955 | 4,075 |
Quintana Roo | 2,929 | 3,350 | 5,182 | 11,461 |
San Luis Potosí | 957 | 569 | 963 | 2,489 |
Sinaloa | 1,564 | 460 | 1,267 | 3,291 |
Sonora | 1,215 | 618 | 1,115 | 2,948 |
Tabasco | 704 | 386 | 700 | 1,790 |
Tamaulipas | 1,632 | 846 | 1,252 | 3,730 |
Tlaxcala | 362 | 123 | 299 | 784 |
Veracruz | 1,926 | 778 | 2,153 | 4,857 |
Yucatán | 2,353 | 621 | 2,203 | 5,177 |
Zacatecas | 325 | 123 | 317 | 765 |
TOTALES: | 49,477 | 23,005 | 50,592 | 123,074* |
Corte al 15 de mayo de 2020. El número de beneficiarios indirectos por entidad es el siguiente:
Empleadores con diferimientos en el pago de cuotas | Número de trabajadores | |
Aguascalientes | 256 | 16,220 |
Baja California | 768 | 55,825 |
Baja California Sur | 311 | 11,421 |
Campeche | 165 | 5,757 |
CDMX | 3,202 | 391,841 |
Chiapas | 290 | 10,567 |
Chihuahua | 634 | 53,099 |
Coahuila | 464 | 53,450 |
Colima | 161 | 4,832 |
Durango | 215 | 10,614 |
Estado de México | 1,466 | 107,489 |
Guanajuato | 827 | 65,215 |
Guerrero | 294 | 19,435 |
Hidalgo | 255 | 12,487 |
Jalisco | 1,270 | 84,633 |
Michoacán | 324 | 11,176 |
Morelos | 251 | 15,910 |
Nayarit | 174 | 14,797 |
Nuevo León | 1,144 | 113,308 |
Oaxaca | 294 | 8,556 |
Puebla | 769 | 52,246 |
Querétaro | 487 | 39,239 |
Quintana Roo | 548 | 67,549 |
San Luis Potosí | 278 | 17,540 |
Sinaloa | 636 | 34,722 |
Sonora | 486 | 26,933 |
Tabasco | 273 | 11,577 |
Tamaulipas | 381 | 31,444 |
Tlaxcala | 82 | 4,425 |
Veracruz | 797 | 37,891 |
Yucatán | 633 | 32,560 |
Zacatecas | 146 | 5,165 |
Total general | 18,281 | 1,427,923* |
Corte al 13 de mayo de 2020.
Los trabajadores que perdieron su empleo o sufrieron una reducción en su sueldo tienen hasta el 30 de junio para solicitar las medidas de apoyo del Infonavit. Sólo deben ingresar a la página web https://micuenta.infonavit.org.mx, registrarse y llenar un cuestionario para determinar el beneficio aplicable.
Mientras que los empleadores interesados deben ingresar al portal empresarial del Instituto, https://empresarios.infonavit.org.mx.
El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado 11 millones 264 mil 240 créditos en México.